預(yù)售產(chǎn)品
Φ6mm 無(wú)刷空心杯電機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):MC0623
直徑(mm):6
長(zhǎng)度(mm):23
額定電壓(V):12
額定轉(zhuǎn)速(rpm):46800±10%
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩(mNm):1.5±7%
堵轉(zhuǎn)電流(A):0.85±20%
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(mNm/A):1.73±20%
速度常數(shù)(rpm/V):5523±20%
輸出軸直徑(mm):1
電機(jī)數(shù)據(jù)(額定值) | |||
額定電壓(V) | 12 | ||
空載轉(zhuǎn)速(rpm) | 63400±10% | ||
空載電流(A) | 37±50% | ||
額定轉(zhuǎn)速 (rpm) | 46800±10% | ||
額定轉(zhuǎn)矩(mNm) | 0.4 | ||
額定電流(A) | 0.256±50% | ||
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩(mNm) | 1.5±7% | ||
堵轉(zhuǎn)電流(A) | 0.85±20% | ||
最大效率(%) | 63±7% |
電機(jī)常數(shù)(額定值) | |||
相間電阻(Ω) | 14.4±10% | ||
相間電感(mH) | 0.1±10% | ||
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(mNm/A) | 1.73±20% | ||
速度常數(shù)(rpm/V) | 5523±20% | ||
轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩斜度( rpm/mNm) | 45972±20% | ||
機(jī)械時(shí)間常數(shù)(ms) | 2.84±20% | ||
轉(zhuǎn)子慣量(gcm2) | 0.007±20% |
熱參數(shù) | |||
機(jī)殼-環(huán)境熱阻(K/W) | 67.9 | ||
繞組-機(jī)殼熱阻(K/W) | 15.2 | ||
繞組熱時(shí)間常數(shù)(s) | 1.54 | ||
電機(jī)熱時(shí)間常數(shù)(s) | 71.5 | ||
環(huán)境溫度(℃) | ?? -20~+100 | ||
最高繞組溫度(℃) | 125 |
機(jī)械參數(shù)(滾珠軸承) | |||
最大允許轉(zhuǎn)速(rpm) | 100 000 | ||
最大軸向間隙(mm) | < 0.15 N? 0 | ||
?> 0.15 N? 0.06(max) | |||
徑向間隙 | ?preloaded | ||
最大軸向動(dòng)態(tài)載荷(N) | 0.1 | ||
最大允許安靜態(tài)裝力(N) | 10 | ||
最大徑向載荷,距離法蘭處2mm處(N) | 2 |
端子型號(hào) | |||
Molex 52745-0897 52207-0460 | |||
FCI SFV8R-2STBE1HLF SFW4R-2STGE1LF |
設(shè)計(jì)圖紙
應(yīng)用場(chǎng)景
兆威 — 微型驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)制造商
專(zhuān)注于研發(fā)、生產(chǎn)精密驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),為客戶(hù)提供智能驅(qū)動(dòng)方案設(shè)計(jì),零件的生產(chǎn)與組裝的定制化服務(wù)
立即咨詢(xún) >