久久综合色鬼综合_在线免费观看一区二区三区_国产熟女真实乱精品91_国产欧洲精品亚洲午夜拍精品_亚洲很黄很色无码

主頁 > 產(chǎn)品中心 > 微型減速箱 > 行星減速箱(高性能版) > Φ42mm 行星減速箱(SMD系列)
概述

Φ42mm 行星減速箱(SMD系列)

型號:ZWSMD042042

直徑(mm):42

長度(mm):47.8~104.5

最大傳輸功率(W) :650

最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩(Nm):35

最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速(rpm):6000

環(huán)境溫度(℃) :-40~+100

輸出端軸承:滾珠軸承

* 該齒輪箱可根據(jù)客戶要求定制,并與對應(yīng)電機(jī)整體出售。

減速箱技術(shù)數(shù)據(jù)

級數(shù) 1 2 3 4
減速比 3.9,5.3 16,21,26,28,35 62,83, 103,111, 138,150, 172,186, 231 243,326,406, 439,546,590, 679,734,794, 913,987,1135,1227,1526
最大傳連續(xù)輸功率(W) 650 460 200 40
最大瞬時(shí)傳輸功率(W) 820 580 250 50
最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩(Nm) 4.5 18 32 35
最大瞬時(shí)轉(zhuǎn)矩(Nm) 7 24 46 50
最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速(rPm) 6000 6000 6000 6000
最高瞬時(shí)輸入轉(zhuǎn)速(rPm) 7500 7500 7500 7500
最大效率(%) 96 93 90 87
空載平均空回(°) 0.5 0.5 0.5 0.5
最大軸向動(dòng)態(tài)載荷(N) 200 200 200 200
最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) 350 525 750 750
齒輪箱長度L1(mm) 47.8 66.4 86 104.5
重量(G) 400 540 660 800

推薦型號

型號 額定電壓
(V)
空載數(shù)據(jù) 負(fù)載數(shù)據(jù) 總長
(mm)
齒輪箱額定容許力矩
(NM)
齒輪箱瞬間容許力矩
(NM)
減速比 減速箱長L1
(mm)
空載轉(zhuǎn)速
(rpm)
空載電流
(mA max)
負(fù)載轉(zhuǎn)速
(rpm)
負(fù)載電流
(mA Max)
轉(zhuǎn)矩
(gf.cm)
轉(zhuǎn)矩
(NM)
ZWSMD042042-3.9 24 2085 600 1836 9000 4623.84 0.45 118.8 4.5 7 3.9 47.8
ZWSMD042042-5.3 24 1534 600 1351 9000 6283.68 0.62 118.8 4.5 7 5.3 47.8
ZWSMD042042-16 24 508 600 448 9000 18179.2 1.78 138 18 24 16 67
ZWSMD042042-21 24 387 600 341 9000 23860.2 2.34 138 18 24 21 67
ZWSMD042042-26 24 313 600 275 9000 29541.2 2.90 138 18 24 26 67
ZWSMD042042-28 24 290 600 256 9000 31813.6 3.12 138 18 24 28 67
ZWSMD042042-35 24 232 600 205 9000 39767 3.90 138 18 24 35 67
ZWSMD042042-62 24 131 700 115 9500 68913 6.75 157 32 46 62 86
ZWSMD042042-83 24 98 700 86 9500 92254.5 9.04 157 32 46 83 86
ZWSMD042042-103 24 79 700 70 9500 114484.5 11.22 157 32 46 103 86
ZWSMD042042-111 24 73 700 65 9500 123376.5 12.09 157 32 46 111 86
ZWSMD042042-138 24 59 700 52 9500 153387 15.03 157 32 46 138 86
ZWSMD042042-150 24 54 700 48 9500 166725 16.34 157 32 46 150 86
ZWSMD042042-172 24 47 700 42 9500 191178 18.74 157 32 46 172 86
ZWSMD042042-186 24 44 700 38 9500 206739 20.26 157 32 46 186 86
ZWSMD042042-231 24 35 700 31 9500 256756.5 25.16 157 32 46 231 86
ZWSMD042042-243 24 33 800 29 10000 261091.35 25.59 175.5 35 50 243 104.5
ZWSMD042042-326 24 25 800 22 10000 350270.7 34.33 175.5 35 50 326 104.5
ZWSMD042042-406 24 20 800 18 10000 436226.7 42.75 175.5 35 50 406 104.5
ZWSMD042042-439 24 19 800 16 10000 471683.55 46.22 175.5 35 50 439 104.5
ZWSMD042042-546 24 15 800 13 10000 586649.7 57.49 175.5 35 50 546 104.5
ZWSMD042042-590 24 14 800 12 10000 633925.5 62.12 175.5 35 50 590 104.5
ZWSMD042042-679 24 12 800 11 10000 729551.55 71.50 175.5 35 50 679 104.5
ZWSMD042042-734 24 11 800 10 10000 788646.3 77.29 175.5 35 50 734 104.5
ZWSMD042042-794 24 10 800 9 10000 853113.3 83.61 175.5 35 50 794 104.5
ZWSMD042042-913 24 9 800 8 10000 980972.85 96.14 175.5 35 50 913 104.5
ZWSMD042042-987 24 8 800 7 10000 1060482.15 103.93 175.5 35 50 987 104.5
ZWSMD042042-1135 24 7 800 6 10000 1219500.75 119.51 175.5 35 50 1135 104.5
ZWSMD042042-1227 24 7 800 6 10000 1318350.15 129.20 175.5 35 50 1227 104.5
ZWSMD042042-1526 24 5 800 5 10000 1639610.7 160.68 175.5 35 50 1526 104.5
*注:以上具體參數(shù)可根據(jù)客戶要求定制。

設(shè)計(jì)圖紙

熱門產(chǎn)品查看更多

  •  ZWSMD006006

      最大傳輸功率0.63W  

      最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩0.03Nm  

      最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速40000rpm  

    查看詳情
  •  ZWSMD008008

      最大傳輸功率0.84W  

      最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩0.1Nm  

      最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速12000rpm  

    查看詳情
  •  ZWSMD010010

      最大傳輸功率1.6W  

      最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩0.15Nm  

      最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速12000rpm  

    查看詳情

資料下載

Φ42mm 行星減速箱(SMD系列)規(guī)格書

兆威 — 微型驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)制造商

專注于研發(fā)、生產(chǎn)精密驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),為客戶提供智能驅(qū)動(dòng)方案設(shè)計(jì),零件的生產(chǎn)與組裝的定制化服務(wù)

立即咨詢  >




服務(wù)熱線:400-066-2287